Fund Selector
Select funds based on returns or star rating.
Popular Searches: All 5 and 4 star funds equity with 3-year gains; All 5 and 4-star tax-saving funds
| Fund Name | Launch Date | Category | Rating | Risk Grade | Return Grade | 1 Year Return | Expense Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| May-2004 | Equity: Index | ![]() | High | High | 50.42 | 0.50 |
|
| Sep-2003 | Equity: Diversified | ![]() | Below Avg. | Above Avg. | 19.62 | 2.50 |
|
| Jan-2004 | Equity: Diversified | ![]() | Low | Avg. | 25.70 | 0.35 |
|
| Jan-2000 | Equity: Diversified | ![]() | Below Avg. | Above Avg. | 43.16 | 2.50 |
|
| Feb-2003 | Equity: Diversified | ![]() | Low | Above Avg. | 43.54 | 2.32 |
|
| Aug-2002 | Equity: Diversified | ![]() | Below Avg. | Above Avg. | 27.79 | 1.93 |
|
| Oct-2002 | Equity: Diversified | ![]() | Avg. | Above Avg. | 36.16 | 2.00 |
|
| Dec-1999 | Equity: Diversified | ![]() | Low | Above Avg. | 46.56 | 2.38 |
|
| Sep-2003 | Equity: Diversified | ![]() | Avg. | Above Avg. | 33.59 | 2.34 |
|
| Mar-1993 | Equity: Tax Planning | ![]() | Avg. | High | 37.16 | 2.48 |
|
| Apr-1997 | Equity: Diversified | ![]() | Below Avg. | High | 36.81 | 1.87 |
|
| Apr-2000 | Equity: Diversified | ![]() | Below Avg. | Avg. | 35.11 | 2.01 |
|
| Oct-2006 | Equity: Diversified | ![]() | Avg. | High | 57.18 | 2.01 |
|
| Dec-2006 | Equity: Tax Planning | ![]() | Avg. | Above Avg. | 35.11 | 2.03 |
|
| Feb-2003 | Equity: Diversified | ![]() | Low | Above Avg. | 22.70 | 1.83 |
|
| Jan-2004 | Equity: Diversified | ![]() | Avg. | Above Avg. | 29.87 | 2.39 |
|
| Apr-2005 | Equity: Diversified | ![]() | Below Avg. | Above Avg. | 38.27 | 1.86 |
|
| Jan-2006 | Equity: Tax Planning | ![]() | Low | Above Avg. | 40.79 | 2.01 |
|
| Aug-2005 | Equity: Diversified | ![]() | Below Avg. | High | 40.05 | 2.50 |
|
| Nov-1993 | Equity: Diversified | ![]() | Below Avg. | Avg. | 29.15 | 1.85 |
|
| Jul-2000 | Equity: Index | ![]() | Low | Avg. | 17.97 | 1.00 |
|
| Jul-2000 | Equity: Index | ![]() | Avg. | Above Avg. | 19.10 | 1.00 |
|
| Sep-1994 | Equity: Diversified | ![]() | Below Avg. | Avg. | 31.01 | 1.91 |
|
| Sep-2004 | Equity: Diversified | ![]() | Avg. | Above Avg. | 45.30 | 2.30 |
|
| Dec-1994 | Equity: Diversified | ![]() | Below Avg. | High | 45.74 | 1.81 |
|
| Aug-2000 | Equity: Diversified | ![]() | Below Avg. | Above Avg. | 39.39 | 1.98 |
|
| Jun-2007 | Equity: Diversified | ![]() | Below Avg. | Above Avg. | 51.74 | 1.98 |
|
| Mar-1996 | Equity: Tax Planning | ![]() | Below Avg. | Above Avg. | 41.88 | 1.89 |
|
| Sep-1996 | Equity: Diversified | ![]() | Below Avg. | High | 32.71 | 1.80 |
|
| Jul-2004 | Equity: Diversified | ![]() | Avg. | High | 42.87 | 1.97 |
|
| Mar-2006 | Equity: Diversified | ![]() | Avg. | High | 44.47 | 1.00 |
|
| Oct-2002 | Equity: Diversified | ![]() | Below Avg. | Avg. | 32.15 | 1.87 |
|
| Feb-2002 | Equity: Index | ![]() | Low | Above Avg. | 18.59 | 1.50 |
|
| Feb-2006 | Equity: Diversified | ![]() | Low | Above Avg. | 20.65 | 1.40 |
|
| Sep-2005 | Equity: Diversified | ![]() | Below Avg. | High | 53.85 | 1.19 |
|
| Feb-2006 | Equity: Diversified | ![]() | Avg. | Above Avg. | 18.32 | 2.50 |
|
| Oct-2005 | Equity: Diversified | ![]() | Avg. | High | 51.49 | 2.50 |
|
| Aug-2004 | Equity: Diversified | ![]() | Avg. | Above Avg. | 30.36 | 2.03 |
|
| Dec-2003 | Equity: Diversified | ![]() | High | Above Avg. | 24.44 | 2.50 |
|
| Dec-2001 | Equity: Index | ![]() | Below Avg. | Above Avg. | 19.86 | 0.50 |
|
| Feb-2003 | Equity: Index | ![]() | High | High | 43.46 | 1.00 |
|
| Oct-2005 | Equity: Diversified | ![]() | Avg. | Above Avg. | 30.35 | 2.26 |
|
| Feb-2006 | Equity: Diversified | ![]() | Low | High | 41.47 | 1.50 |
|
| Mar-2005 | Equity: Diversified | ![]() | Avg. | Above Avg. | 58.60 | 1.91 |
|
| Aug-2007 | Equity: Diversified | ![]() | Avg. | High | 58.81 | -- |
|
| Oct-1995 | Equity: Diversified | ![]() | Avg. | Above Avg. | 34.67 | 1.79 |
|
| Aug-2007 | Equity: Diversified | ![]() | Avg. | High | 34.95 | 1.62 |
|
| Dec-2006 | Equity: Diversified | ![]() | Avg. | Above Avg. | 44.77 | 1.90 |
|
| Nov-2004 | Equity: Diversified | ![]() | Avg. | Above Avg. | 30.02 | 2.43 |
|
| May-2005 | Equity: Diversified | ![]() | Avg. | High | 34.79 | 1.90 |
|
| Aug-2005 | Equity: Tax Planning | ![]() | Below Avg. | Avg. | 41.83 | 1.89 |
|
| Mar-2007 | Equity: Diversified | ![]() | Avg. | Above Avg. | 28.27 | 2.50 |
|
| Dec-2006 | Equity: Tax Planning | ![]() | Low | High | 38.44 | 2.49 |
|
| Aug-2002 | Equity: Diversified | ![]() | Low | Above Avg. | 17.83 | 2.49 |
|
| Dec-2004 | Equity: Diversified | ![]() | Above Avg. | Above Avg. | 40.04 | 2.50 |
|
| Mar-1997 | Equity: Tax Planning | ![]() | Avg. | Above Avg. | 32.27 | 2.50 |
|
| Aug-2005 | Equity: Diversified | ![]() | Low | Avg. | 36.19 | 1.60 |
|
| Jan-2005 | Equity: Diversified | ![]() | Above Avg. | High | 28.39 | 2.29 |
|
| Jul-2002 | Equity: Diversified | ![]() | Above Avg. | High | 39.99 | 1.91 |
|
| Nov-1999 | Equity: Tax Planning | ![]() | Avg. | Above Avg. | 19.81 | 1.99 |
|
| Oct-2005 | Equity: Diversified | ![]() | Avg. | High | 32.67 | 2.46 |
|
| Oct-2004 | Equity: Diversified | ![]() | Below Avg. | Above Avg. | 43.59 | 2.50 |
|
| Jun-2004 | Equity: Diversified | ![]() | Avg. | Above Avg. | 30.24 | 2.50 |
|
| May-1998 | Equity: Diversified | ![]() | Below Avg. | Above Avg. | 32.39 | 2.50 |
|
| Mar-2007 | Equity: Diversified | ![]() | High | High | 24.16 | 2.40 |
|
| Mar-1996 | Equity: Tax Planning | ![]() | High | High | 30.08 | 2.50 |
|
| Apr-2006 | Equity: Diversified | ![]() | Avg. | Above Avg. | 32.72 | 2.01 |
|
| Aug-1996 | Equity: Diversified | ![]() | Below Avg. | Above Avg. | 36.77 | 2.18 |
|
| Mar-2006 | Equity: Diversified | ![]() | Low | Avg. | 20.74 | 1.82 |
|
| May-2005 | Equity: Diversified | ![]() | Low | Above Avg. | 40.81 | 1.92 |
|
| May-1992 | Equity: Diversified | ![]() | Low | Avg. | 27.25 | 1.66 |
|
| Jun-1998 | Equity: Diversified | ![]() | Above Avg. | Above Avg. | 51.03 | 1.75 |
|
| May-1998 | Equity: Diversified | ![]() | Low | Avg. | 39.55 | 1.58 |
|
| Jul-2005 | Equity: Diversified | ![]() | Below Avg. | Above Avg. | 29.16 | 2.03 |

