| Fund Name | Launch Date | Rating | Risk Grade | Return Grade | 1 Year Return | Expense Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Sep-2007 | ![]() | Avg. | Avg. | 4.33 | 0.70 |
|
| Mar-2010 | Unrated | -- | -- | -- | 0.27 |
|
| Jun-2010 | Unrated | -- | -- | -- | -- |
|
| Jun-2009 | Unrated | -- | -- | 5.05 | 0.18 |
|
| Jul-2008 | ![]() | Above Avg. | Below Avg. | 4.27 | 0.80 |
|
| Aug-2010 | Unrated | -- | -- | -- | -- |
|
| Nov-2001 | ![]() | Avg. | Avg. | 4.53 | 0.50 |
|
| Jun-2008 | ![]() | High | High | 6.35 | 0.10 |
|
| Jul-2010 | Unrated | -- | -- | -- | -- |
|
| Sep-2003 | ![]() | Avg. | Below Avg. | 4.50 | 0.32 |
|
| Nov-2008 | ![]() | Above Avg. | Avg. | 4.66 | 0.56 |
|
| Jul-2006 | ![]() | High | Low | 3.98 | 0.79 |
|
| Jun-2007 | ![]() | Low | Above Avg. | 4.53 | 1.80 |
|
| Mar-2006 | ![]() | High | Low | 2.78 | 4.45 |
|
| Oct-2009 | Unrated | -- | -- | -- | 1.20 |
|
| Oct-2009 | Unrated | -- | -- | -- | 1.00 |
|
| Mar-2008 | ![]() | Below Avg. | Avg. | 4.57 | 1.29 |
|
| Sep-2008 | ![]() | Above Avg. | Above Avg. | 5.09 | 0.15 |
|
| Sep-2007 | ![]() | Avg. | Below Avg. | 4.28 | 0.90 |
|
| Oct-2005 | ![]() | Low | Above Avg. | 4.90 | 0.62 |
|
| Nov-1999 | ![]() | Avg. | Avg. | 4.78 | 0.43 |
|
| Jul-2007 | ![]() | Avg. | Avg. | 4.67 | 0.45 |
|
| Oct-2006 | ![]() | Above Avg. | Low | 3.97 | 1.24 |
|
| Mar-2009 | Unrated | -- | -- | 4.39 | 0.85 |
|
| Jun-2009 | Unrated | -- | -- | 4.57 | 0.95 |
|
| Sep-2010 | Unrated | -- | -- | -- | -- |
|
| Sep-2008 | ![]() | Avg. | Avg. | 4.93 | 0.39 |
|
| Jan-2010 | Unrated | -- | -- | -- | 1.97 |
|
| Sep-2008 | ![]() | Below Avg. | Avg. | 4.43 | 0.47 |
|
| May-2009 | Unrated | -- | -- | 3.59 | 0.85 |
|
| Jan-2010 | Unrated | -- | -- | -- | 1.53 |
|
| Mar-2010 | Unrated | -- | -- | -- | 0.24 |
|
| Mar-2010 | Unrated | -- | -- | -- | -- |
|
| Apr-2010 | Unrated | -- | -- | -- | -- |
|
| Jul-2010 | Unrated | -- | -- | -- | -- |
|
| Mar-2007 | ![]() | Above Avg. | Below Avg. | 4.07 | 0.60 |
|
| Oct-2004 | Unrated | -- | -- | 4.67 | 0.56 |
|
| Jun-2003 | Unrated | -- | -- | 4.56 | 0.56 |
|
| Jul-2007 | ![]() | High | Below Avg. | 4.71 | 0.35 |
|
| Jul-2007 | ![]() | Low | High | 5.72 | 0.34 |
|
| Jul-2007 | ![]() | Below Avg. | Above Avg. | 4.90 | 0.29 |
|
| Sep-2008 | ![]() | Below Avg. | Above Avg. | 4.86 | 0.75 |
|
| Mar-2002 | ![]() | Below Avg. | Avg. | 4.42 | 0.66 |
|
| May-2007 | ![]() | Avg. | High | 5.18 | 0.52 |
|
| Jan-2009 | ![]() | Avg. | High | 5.21 | 0.63 |
|
| Mar-2008 | Unrated | -- | -- | 2.86 | 0.57 |
|
| Feb-2010 | Unrated | -- | -- | -- | 0.73 |
|
| Nov-2007 | ![]() | Below Avg. | Avg. | 4.67 | 0.53 |
|
| May-2010 | Unrated | -- | -- | -- | -- |
|
| Mar-2007 | ![]() | Below Avg. | Above Avg. | 4.71 | 0.44 |
|
| Aug-2009 | Unrated | -- | -- | 5.27 | 1.07 |
|
| Jan-2007 | ![]() | Avg. | Below Avg. | 4.43 | 0.37 |
|
| Apr-2009 | Unrated | -- | -- | 5.22 | 0.34 |
|
| Jul-2007 | ![]() | Avg. | Below Avg. | 4.42 | 0.35 |
|
| Oct-2009 | Unrated | -- | -- | -- | 0.49 |
|
| Jul-2002 | Unrated | -- | -- | 1.25 | 1.74 |
|
| Apr-2007 | ![]() | Above Avg. | Below Avg. | 4.11 | 1.03 |
|
| Jul-2007 | ![]() | Below Avg. | Above Avg. | 4.78 | 0.50 |
|
| Nov-2008 | ![]() | Above Avg. | Avg. | 4.95 | 0.14 |
|
| Dec-2007 | ![]() | Avg. | Avg. | 4.78 | 0.76 |
|
| Jul-1999 | ![]() | Avg. | Avg. | 4.37 | 0.37 |




